GTA5-Mods.com Bestenliste
Letztes Update: 15. März 2020
Höchste Spenden
Benutzer, die am meisten Geld gespendet haben (seit dem 23. August 2015):
Benutzername | Höhe der Spende (in US$) | |
---|---|---|
1 | Dark0ne | $4,325.00 |
2 | Ze-Krush | $1,233.50 |
3 | noob2015 | $1,202.00 |
4 | rappo | $970.00 |
5 | racingfreddie | $907.50 |
6 | DraftD3ath | $731.50 |
7 | sixdollarshoe | $726.00 |
8 | Goldmouth45 | $703.05 |
9 | kaydovee | $655.00 |
10 | Philippe | $549.00 |
Profile nach Land
Wo in der Welt sind die 5modder? Hier gibt's die Antwort:
Ort | # der Modder | |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika | 22.265 |
2 | Vereinigtes Königreich | 2.039 |
3 | Deutschland | 1.724 |
4 | Indien | 1.719 |
5 | Brasilien | 1.583 |
6 | Russland | 1.339 |
7 | Indonesien | 1.217 |
8 | Türkei | 1.093 |
9 | Frankreich | 1.024 |
10 | Australien | 875 |
Benutzer mit den meisten Followern
Aaachtung! Paparazzi im Anmarsch!!! Hier die Nutzer mit den meisten Followern:
Benutzername | Anzahl der Follower | |
---|---|---|
1 | SkylineGTRFreak | 1.723 |
2 | jedijosh920 | 1.700 |
3 | Vans123 | 1.376 |
4 | Aige | 1.190 |
5 | SCRAT | 1.139 |
6 | Rmod Customs | 1.129 |
7 | Gta5KoRn | 987 |
8 | zQrba | 870 |
9 | ImNotMentaL | 775 |
10 | y97y | 761 |
Bekannteste Uploader
Diese Benutzer laden die bekanntesten Mods hoch, sie haben die meisten Downloads:
Benutzername | Anzahl der Downloads | |
---|---|---|
1 | MAFINS | 5.014.660 |
2 | crosire | 4.765.138 |
3 | jedijosh920 | 4.137.728 |
4 | sjaak327 | 4.101.593 |
5 | GooD-NTS | 3.809.442 |
6 | SCRAT | 3.693.755 |
7 | DireZephyr | 3.268.754 |
8 | Guadmaz | 3.172.788 |
9 | Gta5KoRn | 2.518.094 |
10 | Vans123 | 2.461.461 |
Beliebteste Uploader
Diese Nutzer laden die beliebtesten Mods hoch:
Benutzername | Anzahl der Likes | |
---|---|---|
1 | jedijosh920 | 37.538 |
2 | SkylineGTRFreak | 30.515 |
3 | SCRAT | 22.975 |
4 | Gta5KoRn | 19.457 |
5 | Vans123 | 18.257 |
6 | ImNotMentaL | 17.781 |
7 | Rmod Customs | 17.248 |
8 | Aige | 16.876 |
9 | Guadmaz | 15.817 |
10 | Eddlm | 14.519 |
Bemerkenswerteste Modder
Diese Modder haben die bemerkenswertesten Mods hochgeladen. Sie wurden am meisten favorisiert:
Benutzername | # der Favos | |
---|---|---|
1 | jedijosh920 | 22.801 |
2 | SkylineGTRFreak | 19.419 |
3 | SCRAT | 16.305 |
4 | ImNotMentaL | 13.141 |
5 | Gta5KoRn | 12.046 |
6 | Rmod Customs | 10.749 |
7 | Eddlm | 10.209 |
8 | Aige | 10.167 |
9 | Vans123 | 10.084 |
10 | RsMods | 8.057 |
Löblichste Modder
Diese Modder haben die löblichsten Mods hochgeladen. Sie wurden am meisten kommentiert:
Benutzername | # der Kommentare | |
---|---|---|
1 | jedijosh920 | 19.708 |
2 | ImNotMentaL | 19.330 |
3 | Guadmaz | 16.681 |
4 | MAFINS | 15.874 |
5 | Vans123 | 13.256 |
6 | SkylineGTRFreak | 13.212 |
7 | sjaak327 | 11.844 |
8 | Razed | 10.137 |
9 | _CP_ | 10.072 |
10 | Gta5KoRn | 8.463 |
Mods mit den meisten Followern
Diese Mods haben die meisten Follower:
Mod | # der Follower | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 10.844 |
2 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 6.363 |
3 | Community Script Hook V .NET | 6.180 |
4 | Simple Trainer for GTA V | 6.115 |
5 | Open All Interiors | 4.463 |
6 | NaturalVision | 3.901 |
7 | VisualV | 3.871 |
8 | Map Editor | 3.430 |
9 | OpenIV | 3.354 |
10 | [Deprecated] Single Player Apartment | 2.898 |
Bekannteste Mods
Diese Mods wurden am meisten heruntergeladen:
Mod | # der Downloads | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 8.507.734 |
2 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 4.913.622 |
3 | Community Script Hook V .NET | 4.765.139 |
4 | Simple Trainer for GTA V | 4.093.906 |
5 | OpenIV | 3.798.438 |
6 | 100% Game Save | 3.268.754 |
7 | Endeavor Mod Menu | 2.195.225 |
8 | LUA Plugin for Script Hook V | 1.703.317 |
9 | Enhanced Native Trainer | 1.645.233 |
10 | Enhanced Native Trainer | 1.472.991 |
Am besten bewerteste Mods
Diese Mods haben die meisten Likes:
Mod | # der Likes | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 10.814 |
2 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 6.964 |
3 | Simple Trainer for GTA V | 6.829 |
4 | Community Script Hook V .NET | 5.394 |
5 | Open All Interiors | 5.159 |
6 | NaturalVision | 4.516 |
7 | VisualV | 4.046 |
8 | OpenIV | 3.794 |
9 | Map Editor | 3.677 |
10 | [Deprecated] Single Player Apartment | 3.052 |
Bemerkenswerteste Mods
Diese Mods wurden am meisten favorisiert:
Mod | # der Favos | |
---|---|---|
1 | Script Hook V + Native Trainer | 5.748 |
2 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 4.841 |
3 | Simple Trainer for GTA V | 4.339 |
4 | NaturalVision | 3.506 |
5 | Community Script Hook V .NET | 3.314 |
6 | Open All Interiors | 3.253 |
7 | VisualV | 2.662 |
8 | [Deprecated] Single Player Apartment | 2.101 |
9 | Enhanced Native Trainer | 2.100 |
10 | Gameconfig (1.0.1868.0) for Limitless Vehicles | 2.100 |
Löblichste Mods
Diese Mods wurden am meisten kommentiert:
Mod | # der Kommentare | |
---|---|---|
1 | Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] | 15.566 |
2 | Script Hook V + Native Trainer | 15.273 |
3 | Simple Trainer for GTA V | 11.707 |
4 | NaturalVision | 10.107 |
5 | Enhanced Native Trainer | 8.231 |
6 | [Deprecated] Single Player Apartment | 7.470 |
7 | Realism Dispatch Enhanced | 6.396 |
8 | Map Editor | 5.751 |
9 | VisualV | 5.727 |
10 | Gameconfig (1.0.1868.0) for Limitless Vehicles | 5.189 |